| 
 
                  
                    
                      | 
                        
                          
                            | 閲覧開始日 | : | 平成24年4月11日 | 入札期間 | : | 平成24年5月2日~平成24年5月9日 |  
                            | 開札期日 | : | 平成24年5月16日 |  |  |  |  
                            | 特別売却期間  : 平成24年5月23日~平成24年5月30日 |  |  
                  
                    
                      | 
                        
                          
                            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 地目 | 土地 面積
 |  
                            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
                            | 平成23年(ケ)第343号 | 8 9
 | 2,060,000 | 土地 土地
 | 秦野市寺山字後田 850番2
 | 雑種地 | 178 |  
                            | 412,000 | 小田急小田原線 秦野駅 北東方 約3.7km(道路距離) 東中学校前バス停 東方 約0.55km(道路距離、徒歩約7分)
 | 市街化調整区域 | ― |  
                            | 平成23年(ケ)第224号 | 1 | 23,470,000 | 土地 | 小田原市中村原字道ノ下386番1 | 雑種地 | 539 |  
                            | 4,694,000 | JR東海道本線 国府津駅 北東方 約3.5km(道路距離) 中村原バス停(徒歩約1分)
 | 第一種住居地域 | ― |  |  
 
 
                  
                    
                      | 
                        
                          
                            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 |  
                            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
                            | 平成23年(ケ)第271号 | 1 2
 | 3,100,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 愛甲郡愛川町中津字北原104番地14 | 居宅 | 51 |  
                            | 620,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約12km(道路距離) 中津バス停 北西方 約0.4km(道路距離、徒歩約5分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 4K |  
                            | 平成23年(ケ)第354号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 3,382,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 厚木市寿町二丁目533番地17 | 店舗 居宅 | 42 |  
                            | 676,400 | 小田急小田原線 本厚木駅 北方 約0.55km(道路距離、徒歩約7分) | 商業地域 | 1階:店舗、2階:1K |  
                            | 平成23年(ケ)第231号 | 1 2
 3
 4
 | 4,550,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 足柄上郡山北町皆瀬川字上開戸928番地3 | 居宅 | 146 |  
                            | 910,000 | JR御殿場線 山北駅 北西方 約5km(道路距離) 大野山登山口バス停(徒歩約27分)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第338号 | 1 2
 | 5,450,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 足柄上郡山北町岸字柏坂457番地17 | 居宅 | 73 |  
                            | 1,090,000 | JR御殿場線 東山北駅 南西方 約1.4km(道路距離、徒歩約18分) | 第一種中高層住居専用地域 | 2LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第317号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 5,650,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 厚木市飯山字登山1648番地2 | 居宅 | 73 |  
                            | 1,130,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約5km(道路距離) 古松台入口バス停 北方 約0.4km(道路距離、徒歩約5分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 4K |  
                            | 平成23年(ケ)第347号 | 1 2
 3
 | 6,160,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 平塚市上吉沢字台1390番地5 | 居宅 | 96 |  
                            | 1,232,000 | 小田急小田原線 東海大学前駅 南東方 約4.4km(道路距離) 神戸バス停(徒歩約10分)
 | 市街化調整区域 | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第182号 | 1 2
 | 6,850,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 中郡二宮町山西字稲荷森565番地1 | 居宅 | 50 |  
                            | 1,370,000 | JR東海道本線 二宮駅 南西方 約1.8km(道路距離) 押切坂上バス停 北東方 約0.05km(道路距離、徒歩約1分)
 | 第一種住居地域 | 2K |  
                            | 平成23年(ケ)第307号 | 1 2
 | 8,150,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 足柄上郡山北町岸字宇一1675番地6 | 居宅 | 143 |  
                            | 1,630,000 | JR御殿場線 山北駅 南東方 約1.7km(道路距離) 岸バス停(徒歩約6分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK+2S |  
                            | 平成23年(ヌ)第38号 | 1 2
 | 9,090,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 足柄上郡大井町西大井字国竹136番地2 | 居宅 | 118 |  
                            | 1,818,000 | JR御殿場線 上大井駅 西方 約1.3km(道路距離、徒歩約16分) | 第一種中高層住居専用地域 | 5DK |  
                            | 平成23年(ケ)第234号 | 3 4
 | 9,100,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 厚木市飯山字東台1577番地15 | 居宅 | 132 |  
                            | 1,820,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約4.2km(直線距離) 東京工芸大学前バス停 北方 約0.33km(直線距離、徒歩約7分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第290号 | 1 2
 | 9,300,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 小田原市酒匂二丁目309番地6 
 | 居宅 | 83 |  
                            | 1,860,000 | JR東海道本線 鴨宮駅 南東方 約1.2km(道路距離、徒歩約15分) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK・納戸 |  
                            | 平成23年(ケ)第306号 | 1 2
 3
 | 9,400,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 平塚市長持字古屋敷507番地5、507番地4 | 居宅 | 95 |  
                            | 1,880,000 | JR東海道本線 平塚駅 北西 約3.9km(道路距離) 神社前バス停 約0.26km(道路距離、徒歩約3分)
 | 第一種住居地域 | 3LDK+物置 |  
                            | 平成23年(ケ)第316号 | 1 2
 | 9,400,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秦野市平沢字畑ヶ中1319番地9 | 居宅 | 104 |  
                            | 1,880,000 | 小田急小田原線 秦野駅 南西方 約1.4km(直線距離) 畑中バス停 西方 約0.1km(直線距離、徒歩約2分)
 | 第二種住居地域 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第189号 | 1 2
 | 10,910,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 愛甲郡清川村煤ケ谷字大塚戸895番地5 | 居宅 | 139 |  
                            | 2,182,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約12km(道路距離) 尾崎バス停(徒歩約16分)
 | 都市計画区域外無指定 | 5LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第293号 | 1 2
 | 11,480,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 平塚市公所字江東412番地6 | 居宅 | 87 |  
                            | 2,296,000 | JR東海道本線 平塚駅 北西方 約5.6km(道路距離) 公所バス停(徒歩約3分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第350号 | 1 2
 | 11,490,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 伊勢原市沼目四丁目401番地7 
 | 居宅 | 87 |  
                            | 2,298,000 | 小田急小田原線 伊勢原駅 東方 約2km(道路距離) つきみ野団地バス停(徒歩約5分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第341号 | 1 2
 3
 | 11,590,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 平塚市公所字谷戸298番地16 | 居宅 | 72 |  
                            | 2,318,000 | JR東海道本線 平塚駅 北西方 約5.8km(道路距離) 公所バス停 南西方 約0.3km(道路距離、徒歩約4分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第308号 | 1 2
 | 11,640,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 愛甲郡愛川町半原字上新久1365番地6 | 居宅 | 104 |  
                            | 2,328,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約15km(道路距離) コミュニティバス 鈴木製材所前バス停 北方 約0.22km(道路距離、徒歩約3分)
 | 準工業地域 | 4LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第58号 | 1 2
 | 11,700,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 厚木市下川入字一ノ域25番地3 | 共同住宅 | 132 |  
                            | 2,340,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約8km(道路距離) 六本松バス停(徒歩約3分)
 | 第一種住居地域 | 1DK×6 |  
                            | 平成23年(ケ)第294号 | 1 2
 3
 | 14,120,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 平塚市横内字大西3174番地17、3173番地1 | 居宅 | 90 |  
                            | 2,824,000 | JR東海道本線 平塚駅 北方 約5.1km(道路距離) 横内下バス停(徒歩約5分)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 2LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第298号 | 1 2
 | 16,620,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 足柄上郡大井町金子字根岸2916番地3 | 居宅 倉庫 | 219 |  
                            | 3,324,000 | JR御殿場線 相模金子駅 北東方 約0.8km(道路距離、徒歩約10分) | 第一種低層住居専用地域 | 1階:3K+倉庫、2階:2LDK+納戸 |  
                            | 平成23年(ケ)第301号 | 1 2
 | 18,390,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 厚木市妻田東三丁目1641番地5 | 共同住宅 | 161 |  
                            | 3,678,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北方 約2.7km(道路距離) 妻田バス停(徒歩約8分)
 | 第一種住居地域 | 居宅(1K×8) |  
                            | 平成23年(ケ)第278号 | 1 2
 3
 | 19,420,000 | 土地 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 足柄下郡箱根町湯本字前田219番地1 | 居宅 | 74 |  
                            | 3,884,000 | 箱根登山鉄道線 箱根湯本駅 南東方 約0.49km(直線距離、徒歩約7分) 下宿バス停 北東方 約0.05km(直線距離、徒歩約1分)
 | 第一種住居地域 近隣商業地域
 
 | 2LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第334号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 21,200,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 厚木市林二丁目864番地4 
 | 居宅 | 93 |  
                            | 4,240,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北西方 約2.8km(道路距離) 林バス停(徒歩約2分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5DK |  
                            | 平成23年(ケ)第343号 | 1 3
 4
 5
 6
 7
 | 33,110,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秦野市寺山字矢名曽936番地1、936番地3、935番地2 | 居宅 | 258 |  
                            | 6,622,000 | 小田急小田原線 秦野駅 北東方 約3.7km(道路距離) 東中学校前バス停 東方 約0.55km(道路距離、徒歩約7分)
 | 市街化調整区域 | 8LDK+納戸 |  
                            | 平成23年(ケ)第162号 | 1 2
 3
 | 35,480,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 小田原市飯泉字丹花前500番地6、500番地1 | 店舗 事務所 共同住宅 | 727 |  
                            | 7,096,000 | JR東海道本線 鴨宮駅 北方 約2.3km(道路距離) 北飯泉バス停(徒歩約7分)
 | 準住居地域 | 居宅:5LDK+3DK×2 |  
                            | 平成22年(ケ)第390号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 | 134,350,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 中郡大磯町東小磯字立野518番地1 | 居宅 | 169 |  
                            | 26,870,000 | JR東海道本線 大磯駅 北西方 約0.9km(道路距離、徒歩約11分) | 第一種低層住居専用地域 | 4K+洋室×2 |  |  
 
 
                  
                    
                      | 
                        
                          
                            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有 面積
 |  
                            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
                            | 平成23年(ケ)第258号 | 1 | 4,830,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 秦野市南矢名字根古屋841番地1 秦野市南矢名字山王下839番地1
 
 | 居宅 | 58 |  
                            | 966,000 | 小田急小田原線 東海大学前駅 南西方 約1.3km(道路距離) 根古屋入口バス停(徒歩約3分)
 | ― | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第285号 | 1 | 5,150,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 伊勢原市板戸字関台920番地1 | 居宅 | 62 |  
                            | 1,030,000 | 小田急小田原線 伊勢原駅 南西方 約1.5km(道路距離、徒歩約19分) 関台バス停 南方 約0.2km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第300号 | 1 | 5,490,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 厚木市上依知字長坂上670番地1 | 居宅 | 64 |  
                            | 1,098,000 | 小田急小田原線 本厚木駅 北方 約9.7km(道路距離) 長坂バス停 約0.32km(道路距離、徒歩約4分)
 | ― | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第339号 | 1 | 6,710,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 平塚市御殿一丁目75番地1 | 居宅 | 59 |  
                            | 1,342,000 | JR東海道本線 平塚駅 北西方 約2.5km(道路距離) 中原下宿バス停(徒歩約1分)
 | ― | 3LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第325号 | 1 | 7,800,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 小田原市下新田字七畝田222番地5 
 | 居宅 | 63 |  
                            | 1,560,000 | JR東海道本線 鴨宮駅 西方 約0.3km(道路距離) | ― | 2LDK |  
                            | 平成23年(ケ)第312号 | 1 | 9,650,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 平塚市馬入本町15番地10 | 居宅 | 61 |  
                            | 1,930,000 | JR東海道本線 平塚駅 西方 約1.5km(道路距離、徒歩約19分) | ― | 3LDK |  |  |