「秦野市」の不動産競売
横浜地方裁判所小田原支部
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-  愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、小田原市、中郡、秦野市、平塚市、南足柄市
 ※小田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「横須賀支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所小田原支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 小田原支部
- 愛甲郡
- 厚木市
- 小田原市
- 秦野市
- 平塚市
- 伊勢原市
- 中郡
- 南足柄市
- 足柄上郡
- 足柄下郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成29年5月11日 〜 平成29年5月18日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成29年4月19日 | 入札期間 | 平成29年5月11日 〜 平成29年5月18日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年5月24日 | 特別売却期間 | 平成29年5月31日 〜 平成29年6月7日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 3. 土地 | 秦野市曲松二丁目1031番7 | 宅地 | 387.00m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅の南東方約530m(道路距離)、徒歩約7分 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり | 秦野市曽屋字中島361番6 | 宅地 | 449.92m2 | ||
| 小田急線「秦野」駅北西方約3.5km(道路距離) バス停「羽根入口」徒歩約4分 | 工業地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 秦野市堀西字並木596番地9 | 居宅 | 76.11m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅の北西方約1.6km(道路距離) バス停「中道」の西方約620m(道路距離) バス停「石道」の北方約600m(道路距離)で、徒歩約8分 | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 秦野市菖蒲字弁天沢1311番地6 | 居宅 | 87.77m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅の北西方約2.3km(道路距離) 最寄バス停「菖蒲自治会館」から徒歩約4分 | 市街化調整区域 | 3LDK+屋根裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 秦野市戸川字棗開戸653番地8 | 居宅 | 82.80m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅のほぼ北方約3km(道路距離) 「戸川」バス停徒歩2分 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 秦野市並木町187番地4,190番地15 | 居宅 | 97.20m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅の北西方約650m(道路距離)で、徒歩約8分 | 近隣商業地域 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 秦野市南矢名字飯塚1130番地54 | 居宅 | 132.49m2 | ||
| 小田急小田原線 「東海大学前」駅の南西方 約2.3km(道路距離) バス停 「オレンジヒル」の南西方 約240m(道路距離)、徒歩約3~4分 バス停 「蓑輪」の南方 約300m(道路距離)、徒歩約3~4分 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+書斎+ユーティリティースペース+ルーフベランダ | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 建物 (所有権・法定地上権) 10. 建物 (所有権) 11. 建物 (所有権) 12. 土地 13. 建物 (所有権) 14. 建物 (所有権) 15. 建物 (所有権) 16. 土地 17. 土地 18. 土地 19. 土地 20. 土地 21. 土地 | 秦野市堀山下字永府200番地1,200番地2,198番地4,199番地1,201番地1,201番地2,201番地3,205番地1,205番地2,206番地1,206番地2 | 工場 | 2172.78m2 | ||
| 小田急線 「渋沢駅」の北東方 約1.4km〔直線距離、道路距離約1.7km〕 バス停 「文化会館前」の北西方 約320m〔直線距離、道路距離約800m(徒歩約10分程度)〕 | 工業専用地域 | 工場 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 秦野市南矢名四丁目140番地1 | 居宅 | 72.68m2 | ||
| 小田急線「東海大学前」駅 南西方 約500m(道路距離)徒歩約7分 | 3LDK | ||||
その他
該当データがありません。

