「横浜地方裁判所小田原支部」の不動産競売
横浜地方裁判所小田原支部
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-  愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、小田原市、中郡、秦野市、平塚市、南足柄市
 ※小田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「横須賀支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所小田原支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 小田原支部
- 愛甲郡
- 厚木市
- 小田原市
- 秦野市
- 平塚市
- 伊勢原市
- 中郡
- 南足柄市
- 足柄上郡
- 足柄下郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成30年7月5日 〜 平成30年7月12日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年6月13日 | 入札期間 | 平成30年7月5日 〜 平成30年7月12日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年7月18日 | 特別売却期間 | 平成30年7月25日 〜 平成30年8月1日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 | 愛甲郡愛川町田代字平山2095番1 | 雑種地 山林 | 791.00m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北西方 約12km(道路距離) 最寄バス停「半僧坊前」徒歩約4分 | 準工業地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 土地 6. 土地 | 足柄上郡松田町寄字八十三番6006番地3 | 居宅 事務所 | 159.52m2 | ||
| 小田急小田原線「新松田」駅 ほぼ北方 約9.1km(道路距離) 小田急小田原線「渋沢」駅 北西方 約9.7km(道路距離) 「虫沢橋」バス停 徒歩約2分 | 都市計画区域外無指定 | 5LDK+事務所 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 足柄上郡松田町寄字八十三番6012番地1 | 車庫 倉庫 居宅 | 237.08m2 | ||
| 小田急小田原線「新松田」駅 ほぼ北方 約9.1km(道路距離) 小田急小田原線「渋沢」駅 北西方 約9.7km(道路距離) 「虫沢橋」バス停 徒歩約2分 | 都市計画区域外無指定 | 4SDK+車庫+倉庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 足柄下郡箱根町仙石原字大原817番地427 | 店舗 居宅 | 124.42m2 | ||
| 箱根登山鉄道線「強羅」駅 北西方 道路距離 約7km バス停「仙石高原」徒歩約5分 | 第二種低層住居専用地域 その他 | 店舗・厨房+3K+物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 秦野市堀西字宮ノ下673番地19 | 居宅 | 78.38m2 | ||
| 小田急小田原線「渋沢」駅 北西方 約1.5km(道路距離)徒歩約19分 「沼代(コミュニティ)」バス停 徒歩約3分 | 市街化調整区域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 愛甲郡愛川町半原字市之田2720番地3 | 居宅 | 80.32m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北西方 約16km(道路距離) バス停「原田」徒歩約7分 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 小田原市国府津字八反田1917番地6 | 居宅 | 82.81m2 | ||
| JR東海道本線「国府津」駅 北西方 約1.4km(道路距離)徒歩約18分 | 準工業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 愛甲郡愛川町半原字市之田2822番地1,2821番地1 | 居宅 | 197.78m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北西方 約15km(道路距離) バス停「原臼」西方 約750m(道路距離)徒歩約9分 | 第一種低層住居専用地域 | 6LDK+サンルーム | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 建物 (所有権) | 平塚市片岡字浅井久保906番地13,905番地12 | 居宅 | 83.17m2 | ||
| JR東海道本線「平塚」駅 北西方 約7km(道路距離) 「片岡」バス停 徒歩約9分 | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 足柄上郡大井町上大井字廣町101番地5 | 居宅 | 103.28m2 | ||
| JR御殿場線「上大井」駅 南西方 約650m(道路距離)徒歩約9分 | 第二種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 秦野市平沢字畑ヶ中1324番地21 | 居宅 | 102.45m2 | ||
| 小田急線「秦野駅」南西方 約1.4km(直線距離 道路距離 約1.7km) バス停「南町」北東方 約150m〔直線距離 道路距離 約370m(徒歩約5分程度)〕 | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 愛甲郡愛川町中津字諏訪2290番地9 | 居宅 | 103.50m2 | ||
| 小田急線「本厚木駅」ほぼ北方 約10km〔直線距離 道路距離 約11km〕 バス停「上六倉」北西方 約750m〔直線距離 道路距離 約830m(徒歩約10分程度)〕 | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 秦野市新町594番地248 | 居宅 車庫 | 120.53m2 | ||
| 小田急小田原線「秦野」駅 北西方 約2.2km(道路距離) 「富士見橋・警察署入口」バス停 徒歩4分 | 第一種住居地域 | 4LDK(2・3F)+車庫(1F) | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 足柄下郡湯河原町城堀字丑久保6番地1 | 居宅 | 100.19m2 | ||
| JR東海道本線「湯河原」駅 北東方 約500m(道路距離)徒歩約6分 | 第一種住居地域 第一種住居地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 厚木市山際字下萩原328番地1 | 事務所 倉庫 | 537.08m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北方 約6.7km(道路距離) バス停「依知小前」徒歩約8分 | 第一種住居地域 第一種住居地域 | 事務所+倉庫 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 建物 (所有権) | 秦野市曽屋字六間838番地1 | 居宅 | 184.32m2 | ||
| 小田急線「秦野駅」北西 約2.2km(道路距離) バス停「榎木堂」約100m 徒歩至近 | 工業地域 | 5LDK+作業部屋 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 足柄下郡湯河原町中央一丁目1617番地13,1572番地39 | 店舗 | 407.64m2 | ||
| JR東海道線「湯河原」駅 東方 約1,200m(道路距離)徒歩約15分 | 商業地域 | 店舗 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 足柄下郡箱根町仙石原字俵石1290番地183,1290番地11 | 居宅 | 101.77m2 | ||
| 箱根登山線「強羅駅」北西 約5.1km(道路距離) バス停「小塚入口」約620m 徒歩約8分 | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 愛甲郡愛川町中津字桜台4061番地4 | 居宅 | 34.92m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北方 約9.5km(道路距離) バス停「西1丁目」徒歩約3分 | 2DK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 区分所有建物 (所有権) | 厚木市緑ケ丘四丁目3番地2 | 居宅 | 34.92m2 | ||
| 小田急小田原線「本厚木」駅 北西方 約3.5km(道路距離) バス停「緑ケ丘」北西方 約140m(道路距離)徒歩約2分 | 第一種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 | 2DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 小田原市中町三丁目359番地1 | 居宅 | 50.34m2 | ||
| JR東海道本線「小田原」駅 東方 約1.4km(道路距離) | 新築時3DKのファミリータイプであったが、登記上の前所有者が受命物件購入時に歯科技工士の作業室、事務所として改造している | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 平塚市東八幡四丁目869番地3 | 居宅 | 79.73m2 | ||
| 東海道本線「平塚駅」北東方 約2.2km(直線距離 道路距離 約2.5km) バス停「泉蔵院前」ほぼ南方 約190m〔直線距離 道路距離 約230m(徒歩約3分程度)〕 | 3LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 平塚市明石町26番地31,26番地6 | 居宅 | 66.04m2 | ||
| 東海道線「平塚」駅 北方 約550m(道路距離)徒歩約7分 | 3LDK | ||||
その他
該当データがありません。

